IO引脚分配
为了让大家更快更好的使用「小霸王Lite」两轮自平衡小车,这里特地将「小霸王Lite」主芯片 STM32F103C8T6 的 IO 资源分配做了一个总表,以便大家查阅。「小霸王Lite」两轮自平衡小车的 IO 引脚分配总表:
引脚 | GPIO | 连接资源 | 独立 | 连接关系说明 |
---|---|---|---|---|
10 | PA0 | TIM2_CH1 | Y | 连接编码器,PA0 与 PA1 组成正交解码接口 |
11 | PA1 | TIM2_CH2 | Y | 连接编码器,PA0 与 PA1 组成正交解码接口 |
12 | PA2 | Trig | Y | 超声波模块接口的 Trig 脚 |
13 | PA3 | BIN1 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 BIN1 脚 |
14 | PA4 | BIN2 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 BIN2 脚 |
15 | PA5 | BAT | Y | 稳压模块接口的 AD 脚 |
16 | PA6 | TIM3_CH1 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 PWMA 脚 |
17 | PA7 | TIM3_CH2 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 PWMB 脚 |
29 | PA8 | Rb / MISO | N | 1、红外模块接口 Rb 脚;2、nRF24L01 模块接口 MISO 脚 |
30 | PA9 | USART1_TX | Y | 串口 1 TX 脚,默认连接核心板的 USB-TTL 芯片的 RX 脚 |
31 | PA10 | USART1_RX | Y | 串口 1 RX 脚,默认连接核心板的 USB-TTL 芯片的 TX 脚 |
32 | PA11 | Echo / Button | N | 1、超声波模块接口的 Echo 脚;2、默认连接核心板的用户按键 |
33 | PA12 | ESP_GPIO0 / SCK | N | 1、ESP8266 模块接口 ESP_GPIO0 脚;2、nRF24L01 模块接口 SCK 脚 |
34 | PA13 | SWDIO | Y | SWD 仿真口的 SWDIO 脚 |
37 | PA14 | SWCLK | Y | SWD 仿真口的 SWCLK 脚 |
38 | PA15 | ESP_GPIO2 / Ra / CE | N | 1、ESP8266 模块接口 ESP_GPIO2 脚;2、红外模块接口的 Ra 脚;3、nRF24L01 模块接口 CE 脚 |
18 | PB0 | AIN1 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 AIN1 脚 |
19 | PB1 | AIN2 | Y | TB6612FNG 驱动模块接口的 AIN2 脚 |
20 | PB2 | BOOT1 | Y | BOOT1,启动选择配置引脚,默认接 GND |
39 | PB3 | ESP_CH_PD / Lb / IRQ | N | 1、ESP8266 模块接口 ESP_CH_PD 脚;2、红外模块接口的 Lb 脚;3、nRF24L01 模块接口 IRQ 脚 |
40 | PB4 | ESP_RST / MOSI | N | 1、ESP8266 模块接口 ESP_RST 脚;2、nRF24L01 模块接口 MOSI 脚 |
41 | PB5 | La / CSN | N | 1、红外模块接口的 La 脚;2、nRF24L01 模块接口 CSN 脚 |
42 | PB6 | TIM4_CH1 | Y | 连接编码器,PB6 与 PB7 组成正交解码接口 |
43 | PB7 | TIM4_CH2 | Y | 连接编码器,PB6 与 PB7 组成正交解码接口 |
45 | PB8 | I2C1_SCL | Y | MPU-6050 模块接口的 SCL 脚 |
46 | PB9 | I2C1_SDA | Y | MPU-6050 模块接口的 SDA 脚 |
21 | PB10 | ESP_TXD / Bluetooth_TX | N | 串口3 TX 脚:1、ESP8266 模块接口 ESP_TXD 脚;2、连蓝牙模块接口的 RX |
22 | PB11 | ESP_RXD / Bluetooth_RX | N | 串口3 RX 脚:1、ESP8266 模块接口 ESP_RXD 脚;2、连蓝牙模块接口的 TX |
25 | PB12 | LED | Y | 默认连接核心板上的蓝色 LED 指示灯 |
26 | PB13 | OLED_RST | Y | 0.96 OLED 显示模块接口的 RST 脚 |
27 | PB14 | OLED_SDA | Y | 0.96 OLED 显示模块接口的 SDA 脚 |
28 | PB15 | OLED_SCL | Y | 0.96 OLED 显示模块接口的 SCL 脚 |
2 | PC13 | OLED_DC | Y | 0.96 OLED 显示模块接口的 DC 脚 |
3 | PC14 | OSC32_IN | N | 接 32.768K 晶振,不可用作 IO |
4 | PC15 | OSC32_OUT | N | 接 32.768K 晶振,不可用作 IO |
5 | PD0 | OSC_IN | N | 接 8M 晶振,不可用作 IO |
6 | PD1 | OSC_OUT | N | 接 8M 晶振,不可用作 IO |
7 | NRST | N | 复位脚,不可用作 IO | |
44 | BOOT0 | N | BOOT0,启动选择配置引脚(仅上电时用) |
上表中,引脚栏即 STM32F103C8T6 的引脚编号; GPIO 栏则表示 GPIO;连接资源栏 表示了对应 GPIO 所连接到的网络;独立栏,表示该 IO 是否可以完全独立(只接一种外设 或上下拉电阻)使用,Y 表示可做独立 IO, N 表示不可做独立 IO;连接关系栏,则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。